Beteiligungen
Die Stadtwerke-Holding in Zahlen
Stand 31.12. | Angaben | 2010 | 2009 |
Eigenkapital | Mio. EUR | 36 | 35 |
Anlagevermögen | Mio. EUR | 43 | 44 |
Investitionen | Mio. EUR | 3 | 2 |
Konzern-Bilanzsumme | Mio. EUR | 61 | 59 |
|
|
|
|
Stand 31.12. | Angaben | 2010 | 2009 |
Umsatzerlöse | Mio. EUR | 51 | 50 |
Materialaufwand | Mio. EUR | 32 | 32 |
Personalaufwand | Mio. EUR | 6 | 6 |
Abschreibungen | Mio. EUR | 3 | 3 |
Konzern-Bilanzergebnis | Mio. EUR | 1 | 1 |
|
|
|
|
Stand 31.12. | Angaben | 2010 | 2009 |
Mitarbeiter im Konzern |
| 149 | 147 |
Umsatz pro Mitarbeiter | Tsd. EUR | 342 | 340 |

